| 月 | 居室担当業務 | 号室 | |
| 重 点 目 標 |
|||
| 業 務 実 績 |
項 目 | 状況及び担当がした事 | |
| A | 担当ケースの話を聞く機会を充分もちましたか。 | ||
| B | 担当ケースの健康(心身)上の変化で気づいた事がありましたか。 | ||
| C | 担当がする個別処遇計画を実施しましたか。 | ||
| D | 行動記録はためずにつけていましたか。 | ||
| E | 個入会計はためずに記帳し、現金と照合しまし たか。 | ||
| F | 髪・爪などは清潔にしてありましたか。 | ||
| G | 歯磨きコップ・歯ブラシは清潔にしてありまし たか。 | ||
| H | 電気カミソリを掃除し、必要なものは充電して ありましたか。(男のみ) | ||
| I | 衣類・寝具・履物は、必要なものが揃えてあり ましたか。 | ||
| J | 衣類・寝具・履物は清潔にしてありましたか。 | ||
| K | たんす、押入れ内を整理しましたか。 | ||
| L | 窓ガラスや網戸はきれいに掃除しましたか。 | ||
| M | 冷暖房機のフィルター・扇風機の掃除をしまし たか。 | ||
| N | インテリア等の工夫をしましたか。 | ||
| O | 居室内は整理され、清潔になっていましたか。 | ||
| P | 居室内に修繕の必要なところがありますか。 | ||
| 評 価 反 省 |
|||
| 【平成 年度】 _ 月 援助職員業務実績表 | ||
| 項目 | 内容 | 結果 |
| 言葉遣い | “ちゃん''で呼ばない。「〜もできないの」と見下した言い回しはしない。 | |
| 態度 | 感情的に起こらない。r全くしょうがない」と否定的な態度はとらない。 | |
| 業務実績 ※準備・計画・実施した事を記入。 | ||
| 一般業務 | ||
| サークル | ||
| 行事 | ||
| レク ※準備・計画した事を記入 |
||
| 文書で伝達した事 会議で提案した事 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
|